Chaqueta de plumón para muller
Detalles do produto
Número de estilo: | SX10 | Tipo de peche: | Cremallera |
Material da carcasa: | 100% nailon | Material do forro: | 100% poliéster |
Tipo de tecido: | Tecido | Encapuchado: | Outros |
Collar: | Normal | lonxitude da manga | Cheo |
Espesor: | Groso | Recheo: | 90/10 abaixo |
Lonxitude da roupa: | longo | Peso do acolchado: | 60 g/100 g/120 g |
Tipo: | Solto | Lugar de orixe: | Changzhou, China |
Grupo de idade: | Para muller de 18 a 50 anos | Tipo de roupa exterior: | Chaqueta de plumas |
Rango de tamaño: | 36-48 | Decoración: | Cremallera |
MOQ | 300-500,,501-1000, por riba de 1000 | Envío: | Por mar, por aire, por correo, por tren |
Prazo de pago: | L/C, D/P, T/T, a negociar |
Categoría de cor do produto
Tamén podes personalizar a cor que queiras
Cadro de Medición
tamaño | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Heterodino |
Especificacións | |||||||||
CBL | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116.5 | 117 | 117.5 | +6 |
1/2 PEITO (2 cm debaixo da axila) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | +3,5 |
1/2 CINTURA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 63 | +1,4 |
1/2 MEDIA CADERA | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | +6,7 |
1/2 HIP | 55 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 66 | 69 | 72 | +5.1 |
1/2 INFERIOR | 65 | 67 | 69 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82 | +3,7 |
Lonxitude dos ombreiros | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.15 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | -0,4 |
OMBRO CON OMBRO | 38.3 | 39.4 | 40.5 | 41.6 | 42.9 | 44.2 | 45.7 | 47.2 | +0,5 |
PARTE SUPERIOR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.8 | 43.2 | +0,5 |
PARTE SUPERIOR DA ESPALTA | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.7 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | +0,9 |
LONXITUDE DA MANGA incl.puño de punto | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | +3,5 |
SISA | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | +0,3 |
1/2 BRAZO (BICEP) | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 22.7 | 23.65 | 24.78 | 25.91 | +1,5 |
1/2 ANCHO DE MANGUITO | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | +0,2 |
1/2 ANCHO DE PUÑO (PUNTO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
ALTURA DO PUÑO (PUNTO) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
ANCHO DO PESCOLO (TOTAL) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | |
POLO POSTERIOR | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | +1,6 |
POLO DIANTERO | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | +0,5 |
ALTURA COLAR | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
CREMALLERA FRONTAL | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 2,7 cm |
PETO FRONTAL CON CREMALLERA | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
CREMALLERA CB RENTA | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | |
PETO INTERIOR CON CREMALLERA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Como combinar cos pantalóns
01 JEANS NEGRO + zapatos brancos pequenos
Tal colocación parecerá ser particularmente afinidade, e non escoller persoas, xa sexan gordas ou delgadas, a pel branca ou negra, pode ser controlada.E non te preocupes por combinar, tal combinación de oportunidades pode albergar todas as cores da chaqueta de plumón, as nenas preguicísimas poden aplicar directamente.
02 Camiseta + pantalóns curtos vaqueiros + zapatos de tabla
Cando se trata de zapatos de bordo, están cheos do sabor do campus da escola secundaria.Naquela época, me gustaba máis levar zapatos de táboa.Agora a nena non debe resistirse a este tipo de zapatos, sinxelos e fermosos, pero non difíciles de combinar.
No inverno, levo un pantalón vaqueiro curto, medias de cor carne e un abrigo vermello, que é cálido e de moda.Podo sentir o alento dos deportes a través da pantalla
03 camiseta branca + calcetíns e pantalóns + botas de tacón
De feito, se queres combinar cunha chaqueta de plumón, non abonda con levar pantalóns e zapatos espidos, e tamén é moi importante a parte superior por dentro.Unha pluma negra parecerá moi temperamento, pero se todo o corpo é negro, é fácil estar morto e non hai sentido de xerarquía.Use unha camiseta branca neste momento, que pode alixeirar e alongar a proporción do corpo.Baixo o xersei o peito lixeiramente levantado, pero tamén moi sexy.